Palet yapımı, tahta kasa kutular, sandık imalatı, genel inşaat uygulamaları ve mobilya sektörü, seperatör çakımı, kasalar için köşe galveniz sac çakımı v.b kullanılır.
| Dizim Şekli | Tele Dizili | İnşaat |
| Dizme Açısı | 16° | Ev yapım ve tamir işleri |
| Malzeme | Standart Çelik | Palet yapımı |
| Son işlem | parlak, elektro galvanizli | Kasa ve sandık üretimi |
| Form | Düz | Bireysel kullanım |
| Kafa Şekli | Düz | Diğer sanayi kolları |
| Uç Şekli | Elmas uç, küt elmas uç, kör uç | BASSO tabancalar için uygundur. |
| KOD | ÇAP (d) | BOY (L) | KAFA ÇAPI (D) | KOLİ ÖLÇÜLERİ | ADET/RULO | RULO/KOLİ | ADET/KOLİ |
| DS2232 | 2,2 | 32 | 5,20 | 400x325x190 | 350 | 50 | 17500 |
| DS2235 | 2,2 | 35 | 5,20 | 400x325x170 | 350 | 40 | 14000 |
| DS2238 | 2,2 | 38 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 40 | 14000 |
| DS2240 | 2,2 | 40 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 40 | 14000 |
| DS2245 | 2,2 | 45 | 5,20 | 400x325x205 | 350 | 40 | 14000 |
| DS2250 | 2,2 | 50 | 5,20 | 400x325x170 | 350 | 30 | 10500 |
| DS2255 | 2,2 | 55 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 30 | 10500 |
| DS2332 | 2,3 | 32 | 5,50 | 400x325x190 | 300 | 50 | 10500 |
| DS2335 | 2,3 | 35 | 5,50 | 400x325x170 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2338 | 2,3 | 38 | 5,50 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2340 | 2,3 | 40 | 5,50 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2345 | 2,3 | 45 | 5,50 | 400x325x205 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2350 | 2,3 | 50 | 5,50 | 400x325x170 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2355 | 2,3 | 55 | 5,50 | 400x325x18 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2357 | 2,3 | 57 | 5,50 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2360 | 2,3 | 60 | 6,20 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2530 | 2,5 | 30 | 6,20 | ||||
| DS2535 | 2,5 | 35 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2540 | 2,5 | 40 | 6,20 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2545 | 2,5 | 45 | 6,20 | 400x325x205 | 300 | 40 | 12000 |
| DS2550 | 2,5 | 50 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2555 | 2,5 | 55 | 6,20 | 400x325x183 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2560 | 2,5 | 60 | 6,20 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2565 | 2,5 | 65 | 6,20 | 400x325x205 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2570 | 2,5 | 70 | 6,20 | 400x325x225 | 300 | 30 | 9000 |
| DS2575 | 2,5 | 75 | 6,20 | 400x325x160 | 300 | 30 | 6000 |
| DS2580 | 2,5 | 80 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 20 | 6000 |
| DS2835 | 2,8 | 35 | 7,20 | ||||
| DS2837 | 2,8 | 37 | 7,20 | ||||
| DS2840 | 2,8 | 40 | 7,20 | 400x325x183 | 250 | 40 | 10000 |
| DS2845 | 2,8 | 45 | 7,20 | 400x325x205 | 250 | 40 | 10000 |
| DS2850 | 2,8 | 50 | 7,20 | 400x325x170 | 250 | 30 | 7500 |
| DS2855 | 2,8 | 55 | 7,20 | 400x325x183 | 250 | 30 | 7500 |
| DS2860 | 2,8 | 60 | 7,20 | 400x325x190 | 250 | 30 | 7500 |
| DS2870 | 2,8 | 70 | 7,20 | 400x325x225 | 250 | 30 | 7500 |
| DS2880 | 2,8 | 80 | 7,20 | 400x325x170 | 250 | 20 | 5000 |
| DS2890 | 2,8 | 90 | 7,20 | 400x325x190 | 250 | 20 | 5000 |
| DS3160 | 3,1 | 60 | 7,20 | ||||
| DS3170 | 3,1 | 70 | 7,20 | 400x325x225 | 200 | 30 | 6000 |
| DS3175 | 3,1 | 75 | 7,20 | 400x325x160 | 200 | 20 | 4000 |
| DS3180 | 3,1 | 80 | 7,20 | 400x325x170 | 200 | 20 | 4000 |
| DS3185 | 3,1 | 85 | 7,20 | 400x325x183 | 200 | 20 | 4000 |
| DS3190 | 3,1 | 90 | 7,20 | 400x325x190 | 200 | 20 | 4000 |
| DS3550 | 3,5 | 50 | |||||
| DS3570 | 3,5 | 70 | |||||
| DS3590 | 3,5 | 90 |

